Inicio
.
TORNEOS
.
Calendario
.
Normas
Circuitos
.
EL CAMPO
.
Tarjeta de Recorrido
.
Mapa del Campo
.
Slope
.

Tarifas y Precios

.
Normas
.
EL CLUB
.
Historia
.
Situación
.
Órganos Directivos
.
Admisiones
.
Abonados
Correspondencias
.
SPONSORS



Patrocinadores Oficiales:



Web patrocinada por:


 
El Campo/Slope

Valor Slope es el índice que evalúa el resultado potencial de un jugador bogey en un campo, en relación con el resultado de un jugador scratch en ese campo.

 

   
Blancas   Azules   Amarillas   Rojas  
SLOPE : 129   SLOPE : 123   SLOPE : 124   SLOPE : 120  
V.PAR :72,5   V.PAR :74,6   V.PAR :71,5   V.PAR :73,4  
PAR : 72   PAR : 72   PAR : 72   PAR : 72  
               
  HJU   HJU   HJU   HJU
-4,5 / -4,4 -5 -4,5 / -3,8 -2 -4,5 / -3,7 -5 -4,5 / -3,7 -3
-4,3 / -3,6 -4 -3,7 / -2,9 -1 -3,6 / -2,8 -4 -3,6 / -2,8 -2
-3,5 / -2,7 -3 -2,8 / -2,0 0 -2,7 / -1,9 -3 -2,7 / -1,8 -1
-2,6 / -1,8 -2 -1,9 / -1,1 1 -1,8 / -1,0 -2 -1,7 / -0,9 0
-1,7 / -0,9 -1 -1,0 / -0,1 2 -0,9 / -0,1 -1 -0,8 / 0,0 1
-0,8 / -0,1 0 0,0 / 0,8 3 0,0 / 0,9 0 0,1 / 1,0 2
0,0 / 0,8 1 0,9 / 1,7 4 1,0 / 1,8 1 1,1 / 1,9 3
0,9 / 1,7 2 1,8 / 2,6 5 1,9 / 2,7 2 2,0 / 2,9 4
1,8 / 2,6 3 2,7 / 3,5 6 2,8 / 3,6 3 3,0 / 3,8 5
2,7 / 3,5 4 3,6 / 4,5 7 3,7 / 4,5 4 3,9 / 4,8 6
3,6 / 4,3 5 4,6 / 5,4 8 4,6 / 5,4 5 4,9 / 5,7 7
4,4 / 5,2 6 5,5 / 6,3 9 5,5 / 6,3 6 5,8 / 6,6 8
5,3 / 6,1 7 6,4 / 7,2 10 6,4 / 7,2 7 6,7 / 7,6 9
6,2 / 7,0 8 7,3 / 8,1 11 7,3 / 8,2 8 7,7 / 8,5 10
7,1 / 7,8 9 8,2 / 9,0 12 8,3 / 9,1 9 8,6 / 9,5 11
7,9 / 8,7 10 9,1 / 10,0 13 9,2 / 10,0 10 9,6 / 10,4 12
8,8 / 9,6 11 10,1 / 10,9 14 10,1 / 10,9 11 10,5 / 11,3 13
9,7 / 10,5 12 11,0 / 11,8 15 11,0 / 11,8 12 11,4 / 12,3 14
10,6 / 11,3 13 11,9 / 12,7 16 11,9 / 12,7 13 12,4 / 13,2 15
11,4 / 12,2 14 12,8 / 13,6 17 12,8 / 13,6 14 13,3 / 14,2 16
12,3 / 13,1 15 13,7 / 14,6 18 13,7 / 14,5 15 14,3 / 15,1 17
13,2 / 14,0 16 14,7 / 15,5 19 14,6 / 15,4 16 15,2 / 16,1 18
14,1 / 14,8 17 15,6 / 16,4 20 15,5 / 16,4 17 16,2 / 17,0 19
14,9 / 15,7 18 16,5 / 17,3 21 16,5 / 17,3 18 17,1 / 17,9 20
15,8 / 16,6 19 17,4 / 18,2 22 17,4 / 18,2 19 18,0 / 18,9 21
16,7 / 17,5 20 18,3 / 19,2 23 18,3 / 19,1 20 19,0 / 19,8 22
17,6 / 18,3 21 19,3 / 20,1 24 19,2 / 20,0 21 19,9 / 20,8 23
18,4 / 19,2 22 20,2 / 21,0 25 20,1 / 20,9 22 20,9 / 21,7 24
19,3 / 20,1 23 21,1 / 21,9 26 21,0 / 21,8 23 21,8 / 22,6 25
20,2 / 21,0 24 22,0 / 22,8 27 21,9 / 22,7 24 22,7 / 23,6 26
21,1 / 21,8 25 22,9 / 23,7 28 22,8 / 23,6 25 23,7 / 24,5 27
21,9 / 22,7 26 23,8 / 24,7 29 23,7 / 24,6 26 24,6 / 25,5 28
22,8 / 23,6 27 24,8 / 25,6 30 24,7 / 25,5 27 25,6 / 26,4 29
23,7 / 24,5 28 25,7 / 26,5 31 25,6 / 26,4 28 26,5 / 27,4 30
24,6 / 25,4 29 26,6 / 27,4 32 26,5 / 27,3 29 27,5 / 28,3 31
25,5 / 26,2 30 27,5 / 28,3 33 27,4 / 28,2 30 28,4 / 29,2 32
26,3 / 27,1 31 28,4 / 29,3 34 28,3 / 29,1 31 29,3 / 30,2 33
27,2 / 28,0 32 29,4 / 30,2 35 29,2 / 30,0 32 30,3 / 31,1 34
28,1 / 28,9 33 30,3 / 31,1 36 30,1 / 30,9 33 31,2 / 32,1 35
29,0 / 29,7 34 31,2 / 32,0 37 31,0 / 31,8 34 32,2 / 33,0 36
29,8 / 30,6 35 32,1 / 32,9 38 31,9 / 32,8 35 33,1 / 33,9 37
30,7 / 31,5 36 33,0 / 33,8 39 32,9 / 33,7 36 34,0 / 34,9 38
31,6 / 32,4 37 33,9 / 34,8 40 33,8 / 34,6 37 35,0 / 35,8 39
32,5 / 33,2 38 34,9 / 35,7 41 34,7 / 35,5 38 35,9 / 36,8 40
33,3 / 34,1 39 35,8 / 36,6 42 35,6 / 36,4 39 36,9 / 37,7 41
34,2 / 35,0 40 36,7 / 37,5 43 36,5 / 37,3 40 37,8 / 38,7 42
35,1 / 35,9 41 37,6 / 38,4 44 37,4 / 38,2 41 38,8 / 39,6 43
36,0 / 36,7 42 38,5 / 39,4 45 38,3 / 39,1 42 39,7 / 40,5 44
36,8 / 37,6 43 39,5 / 40,3 46 39,2 / 40,0 43 40,6 / 41,5 45
37,7 / 38,5 44 40,4 / 41,2 47 40,1 / 41,0 44 41,6 / 42,4 46
38,6 / 39,4 45 41,3 / 42,1 48 41,1 / 41,9 45 42,5 / 43,4 47
39,5 / 40,2 46 42,2 / 43,0 49 42,0 / 42,8 46 43,5 / 44,3 48
40,3 / 41,1 47 43,1 / 44,0 50 42,9 / 43,7 47 44,4 / 45,2 49
41,2 / 42,0 48 44,1 / 44,9 51 43,8 / 44,6 48 45,3 / 46,2 50
42,1 / 42,9 49 45,0 / 45,8 52 44,7 / 45,5 49 46,3 / 47,1 51
43,0 / 43,7 50 45,9 / 46,7 53 45,6 / 46,4 50 47,2 / 48,0 52
43,8 / 44,6 51 46,8 / 47,6 54 46,5 / 47,3 51
44,7 / 45,5 52 47,7 / 48,0 55 47,4 / 48,0 52
45,6 / 46,4 53
46,5 / 47,3 54
47,4 / 48,0 55
 

casa club
sombra


 

 
 
 
Raimat Golf Club Afores s/n 25111 Raimat LLEIDA · Tel. 973 737 539 · 973 737 540 Fax. 973 737 483